八字断婚姻六大口诀 预测未来配偶所在方向查询表
配偶方向诀 | 月支起日要记清,数到生日就要停;落支地支找对冲,两点一线方向定。 |
配偶远近诀 | 妻星在年不冲克,远方之女不用说。年月相冲财官远,驿马财官距离多。妻星在月不冲克,近邻之女为娇娥。日柱财官不冲克,同事同乡或同学。时柱财官晚婚多,年龄比己小得多。年日柱上有相合,多在近村找公婆。 |
配偶属相诀 | 配偶属相何处找,邻支冲日仔细瞧。被冲本身是属相,合住被冲也可要。日支邻支若有合,破合即为属相标。若与年支合比冲,本身属相可参考。 |
动婚诀 | 男女婚前看月令,遇合遇冲动感情。流年六合来串宫,也主当年婚姻动。身旺岁运见财星,女命见官婚必成。男命财弱财临旺,女命官弱临旺成。官星财星被冲动,岁运与局有合成。大运流年三六合,红鸾天喜有喜庆。男遇太阴女太阳,喜用到来婚事动。配偶被冲遇着合,配偶被合遇着冲。流年桃花合入命,必然同居把婚定。 |
结婚时间诀 | 要知婚姻在何年,红鸾天喜喜开颜。男用太阳女太阴,冲动日支是婚年。本命大运与流年,三合偶星配佳元。流运本遇偶星旺,流年再遇结良缘。流年女官男见财,俱旺也为婚姻年。流年大运命局全,天合地合喜事添。偶星早现亦早婚,晚现不现婚亦晚。如要入库莫用急,婚姻必定在冲期。 |
八字动婚诀 | 月柱本是婚姻宫,日支配偶很正常。刑冲穿绝婚不稳,感情不真月空亡。月令遇合婚姻美,财官印星感情旺。日坐正财妻内助,妻子持家必有方。 |
预测未来配偶所在方向查询表
月份 | 配偶在东北、西南方的出生日子 | |||||||||
正 | 一 | 六 | 七 | 十二 | 十三 | 十八 | 十九 | 廿四 | 廿五 | 三十 |
二 | 五 | 六 | 十一 | 十二 | 十七 | 十八 | 廿三 | 廿四 | 廿九 | 三十 |
三 | 四 | 五 | 十 | 十一 | 十六 | 十七 | 廿二 | 廿三 | 廿八 | 廿九 |
四 | 三 | 四 | 九 | 十 | 十五 | 十六 | 廿一 | 廿二 | 廿七 | 廿八。 |
五 | 二 | 三 | 八 | 九 | 十四 | 十五 | 二十 | 廿一 | 廿六 | 廿七 |
六 | 一 | 二 | 七 | 八 | 十三 | 十四 | 十九 | 二十 | 廿五 | 廿六 |
七 | 一 | 六 | 七 | 十二 | 十三 | 十八 | 十九 | 廿四 | 廿五 | 三十 |
八 | 五 | 六 | 十一 | 十二 | 十七 | 十八 | 廿三 | 廿四 | 廿九 | 三十 |
九 | 四 | 五 | 十 | 十一 | 十六 | 十七 | 廿二 | 廿三 | 廿八 | 廿九 |
十 | 三 | 四 | 九 | 十 | 十五 | 十六 | 廿一 | 廿二 | 廿七 | 廿八 |
十一 | 二 | 三 | 八 | 九 | 十四 | 十五 | 二十 | 廿一 | 廿六 | 廿七 |
十二 | 一 | 二 | 七 | 八 | 十三 | 十四 | 十九 | 二十 | 二十五 | 二十六 |
二、配偶在东西方向的出生日子
月份 | 配偶在东西方向的出生日子 | ||||
正 | 二 | 八 | 十四 | 二十 | 廿六 |
二 | 一 | 七 | 十三 | 十九 | 廿五 |
三 | 六 | 十二 | 十八 | 廿四 | 三十 |
四 | 五 | 十一 | 十七 | 廿三 | 廿九 |
五 | 四 | 十 | 十六 | 廿二 | 廿八 |
六 | 三 | 九 | 十五 | 廿一 | 廿七 |
七 | 二 | 八 | 十四 | 二十 | 廿六 |
八 | 一 | 七 | 十三 | 十九 | 廿五 |
九 | 六 | 十二 | 十八 | 廿四 | 三十 |
十 | 五 | 十一 | 十七 | 廿三 | 廿九 |
十一 | 四 | 十 | 十六 | 廿二 | 廿八 |
十二 | 三 | 九 | 十五 | 廿一 | 廿七 |
三、配偶在西北东南方的出生日子
月份 | 配偶在西北东南方的出生日子 | |||||||||
正 | 三 | 四 | 九 | 十 | 十五 | 十六 | 廿一 | 廿二 | 廿七 | 廿八 |
二 | 二 | 三 | 八 | 九 | 十四 | 十五 | 二十 | 廿一 | 廿六 | 廿七 |
三 | 一 | 二 | 七 | 八 | 十三 | 十四 | 十九 | 二十 | 廿五 | 廿六 |
四 | 一 | 六 | 七 | 十二 | 十三 | 十八 | 十九 | 廿四 | 廿五 | 三十 |
五 | 五 | 六 | 十一 | 十二 | 十七 | 十八 | 廿三 | 廿四 | 廿九 | 三十 |
六 | 四 | 五 | 十 | 十一 | 十六 | 十七 | 廿二 | 廿三 | 廿八 | 廿九 |
七 | 三 | 四 | 九 | 十 | 十五 | 十六 | 廿一 | 廿二 | 廿七 | 廿八 |
八 | 二 | 三 | 八 | 九 | 十四 | 十五 | 二十 | 廿一 | 廿六 | 廿七 |
九 | 一 | 二 | 七 | 八 | 十三 | 十四 | 十九 | 二十 | 廿五 | 廿六 |
十 | 一 | 六 | 七 | 十二 | 十三 | 十八 | 十九 | 廿四 | 廿五 | 三十 |
十一 | 五 | 六 | 十一 | 十二 | 十七 | 十八 | 廿三 | 廿四 | 廿九 | 三十 |
十二 | 四 | 五 | 十 | 十一 | 十六 | 十七 | 廿二 | 廿三 | 廿八 | 廿九 |
四、配偶在南北方的出生日子
月份 | 配偶在南北方的出生日子 | ||||
正 | 五 | 十一 | 十七 | 廿三 | 廿九 |
二 | 四 | 十 | 十六 | 廿二 | 廿八 |
三 | 三 | 九 | 十五 | 廿一 | 廿七 |
四 | 二 | 八 | 十四 | 二十 | 廿六 |
五 | 一 | 七 | 十三 | 十九 | 廿五 |
六 | 六 | 十二 | 十八 | 廿四 | 三十 |
七 | 五 | 十一 | 十七 | 廿三 | 廿九 |
八 | 四 | 十 | 十六 | 廿二 | 廿八 |
九 | 三 | 九 | 十五 | 廿一 | 廿七 |
十 | 二 | 八 | 十四 | 二十 | 廿六 |
十一 | 一 | 七 | 十三 | 十九 | 廿五 |
十二 | 六 | 十二 | 十八 | 廿四 | 三十 |